首頁  >  k8官网登录世界  >  變壓器  >  幹式變壓器

10kV配電變壓器

概述

SC(B)10/11係列環氧澆注幹式變壓器是用帶填料的F級環氧樹脂混合料,經真空薄膜脫氣後,在真空和壓力下,薄層澆注內外表麵放在玻璃絲成型網增強的高低壓線圈,呈一種機械強度、電氣強度、耐熱程度很高的幹式變壓器。是城市電網改造的優秀k8官网登录,特別適用於城市電網、高層建築、商務中心、劇院、醫院、賓館、隧道、地鐵、地下電站、實驗室、車站、碼頭、機場、組合變電站等要求阻燃、防爆、防潮的重要場所。

k8官网登录介紹

型號及其含義:

k8官网登录特點:

• 抗短路能力強、損耗低、空載電流小、耐衝擊力強、局部放電量低、噪聲小,散熱能力強。

• 我公司生產的k8官网登录性能參數均優於GB和IEC標準。

• 安全、難燃、防火、無汙染,可直接安裝在負荷中心。

• 免維護、安裝便捷、綜合運行成本低。

• 可靠性高、機械強度高。

• 抗震能力強。

• 防潮、抗腐蝕。

• 過載能力強,在無風冷的情況下可以120%負荷長期運行。

• 適用於:人口密集,場所狹窄的市區變電站。


k8官网登录正常使用環境

海拔高度≤1000m;

環境溫度:

最高溫度:40℃;

最低溫度:-25℃(戶外幹式變壓器);

最低溫度:-5℃(戶內幹式變壓器);

最高月平均溫度:30℃;

最高年平均溫度:20℃;

周圍空氣相對濕度應低於93%,線圈表麵不應出現水滴;

三相變壓器的三相電源電壓應近似對稱;

電源電壓波形應近似於正弦波。


k8官网登录參數

10kV係列

SC(B)10三相環氧澆注幹式電力變壓器(10kV)


型號 額定
       容量
       (kVA)
電壓組合
       (kV)
聯結
       組標
       號
空載
       損耗
       (W)
負載
       損耗
       (W)
變壓
       器重
       量(kg)
參考尺寸
       (mm)
       L*W*H
外殼尺寸
       (mm)L*W*H
變壓器
       帶外殼
       總重(kg)
阻抗
       電壓
       高壓 (%)
高壓 (%)
       H.V.
低壓
       L.V.
SC10-30 30 6,6.3,
       10,
       10.5,11
0.4 Dyn11
       Yyn0
190 710 250 680*450*640 1080*850*1020 400 4
SC10-50 50 270 1000 300 700*450*640 1100*850*1040 450
SC10-80 80 370 1380 430 860*450*760 1260*850*1150 600
SC10-100 100 400 1570 630 920*780*900 1500*1300*2200 830
SC10-125 125 470 1850 700 920*780*950 1500*1300*2200 900
SC10-160 160 540 2130 800 920*780*1000 1500*1300*2200 1000
SC10-200 200 620 2530 950 1100*780*960 1800*1300*2200 1150
SC10-250 250 720 2760 1100 1100*650*1150 1800*1300*2200 1300
SC10-315 315 880 3470 1300 1100*940*1150 1800*1300*2200 1500
SC(B)10-400 400 980 3990 1500 1100*940*1200 1800*1300*2200 1800
SC(B)10-500 500 1160 4880 2000 1350*940*1200 2000*1500*2200 2250
SC(B)10-630 630 1340 5880 2050 1350*940*1300 2300*1500*2200 2300
SC(B)10-630 630 1300 5960 2050 1400*940*1130 2300*1500*2200 2300 6
SC(B)10-800 800 1520 6960 2350 1450*940*1140 2300*1500*2200 2600
SC(B)10-1000 1000 1770 8130 2750 1500*940*1250 2300*1500*2200 3000
SC(B)10-1250 1250 2090 9690 3100 1500*940*1300 2300*1800*2200 3300
SC(B)10-1600 1600 2450 11730 3600 1550*940*1410 2300*1500*2200 4000
SC(B)10-2000 2000 3050 14450 4600 1650*1190*1780 2400*1600*2200 5000
SC(B)10-2500 2500 3600 17170 5500 1720*1190*1800 2500*1600*2200 6000



SC(B)11三相環氧澆注幹式電力變壓器

型號 額定
       容量
       (kVA)
電壓組合
       (kV)
聯結
       組標
       號
空載
       損耗
       (W)
負載
       損耗
       (W)
變壓
       器重
       量(kg)
參考尺寸
       (mm)
       L*W*H
外殼尺寸
       (mm)L*W*H
變壓器
       帶外殼
       總重(kg)
阻抗
       電壓
       高壓 (%)
高壓 (%)
       H.V.
低壓
       L.V.
SC11-30 30 6,6.3,
       10,
       10.5,11
0.4 Dyn11
       Yyn0
168 710 250 680*450*640 1080*850*1020 400 4
SC11-50 50 238 1000 300 700*450*640 1100*850*1040 450
SC11-80 80 322 1380 430 860*450*760 1260*850*1150 600
SC11-100 100 350 1570 630 920*780*900 1500*1300*2200 830
SC11-125 125 413 1850 700 920*780*950 1500*1300*2200 900
SC11-160 160 476 2130 800 920*780*1000 1500*1300*2200 1000
SC11-200 200 546 2530 950 1100*780*960 1800*1300*2200 1150
SC11-250 250 630 2760 1100 1100*650*1150 1800*1300*2200 1300
SC11-315 315 770 3470 1300 1100*940*1150 1800*1300*2200 1500
SC(B)11-400 400 854 3990 1500 1100*940*1200 1800*1300*2200 1800
SC(B)11-500 500 1015 4880 2000 1350*940*1200 2000*1500*2200 2250
SC(B)11-630 630 1176 5880 2050 1350*940*1300 2300*1500*2200 2300
SC(B)11-630 630 1134 5960 2050 1400*940*1130 2300*1500*2200 2300 6
SC(B)11-800 800 1330 6960 2350 1450*940*1140 2300*1500*2200 2600
SC(B)11-1000 1000 1547 8130 2750 1500*940*1250 2300*1500*2200 3000
SC(B)11-1250 1250 1827 9690 3100 1500*940*1300 2300*1800*2200 3300
SC(B)11-1600 1600 2142 11730 3600 1550*940*1410 2300*1500*2200 4000
SC(B)11-2000 2000 2905 14450 4600 1650*1190*1780 2400*1600*2200 5000
SC(B)11-2500 2500 3500 17170 5500 1720*1190*1800 2500*1600*2200 6000



網站地圖凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8凱發K8